- Home
- About
- Products
- Career
- Contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| GPM | LPM |
|---|---|
| .4 – 8000 | 1 – 27000 |
| PSI | Bar |
| 300 | 20 |
| Pipe Sizes | |
| ⅜”, up to 12” | |
| GPM | LPM |
|---|---|
| .4 – 8000 | 1 – 27000 |
| PSI | Bar |
| 300 | 20 |
| Pipe Sizes | |
| ⅜”, up to 12” | |
| GPM | LPM |
|---|---|
| .008 – 1.85 | .03 – 7 |
| PSI | Bar |
| 150 | 10 |
| Pipe Sizes | |
| ⅛”, ¼”, ½” F/NPT | |